Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 26-01-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 20.45 27.285 34.12 37.81 65.555 93.3 0
Águas de Lindóia 17.49 22.86 28.23 69.04 81.92 94.8 4.318
Altair 20.99 28.585 36.18 37.82 67.56 97.3 0
Altinópolis 18.96 25 31.04 47.83 73.915 100 5.588
Americana 19.21 26.16 33.11 50.06 75.03 100 0
Amparo 16.605 21.5265 26.448 66.699 82.989 99.279 1.27
Analândia 17.94 24.6 31.26 57.3 78.65 100 23.11
Andradina 21.486 28.9435 36.401 39.025 66.608 94.191 0
Anhembi 17.2955 24.7497 32.2039 55.4182 77.7091 100 0
Aparecida d´Oeste 21.33 29.065 36.8 41.25 70.525 99.8 0
Apiaí 16.08 21.235 26.39 68.76 81.28 93.8 1.27
Araçatuba 21.13 27.87 34.61 39.67 68.985 98.3 0
Arandu 18.5 23.7 28.9 49.9 74.2 98.5 0
Araraquara 18.7 24.75 30.8 38.2 68.9 99.6 0.204
Araras 16.49 23.2 29.91 68.36 81.48 94.6 0
Arealva 19.4 26 32.6 37.4 68.7 100 0
Artur Nogueira 19 25.995 32.99 46.48 70.99 95.5 0
Arujá 15.6 21.75 27.9 54.1 77.05 100 6.858
Assis 17.4 24.265 31.13 47.48 73.74 100 0
Atibaia 16.15 21.76 27.37 54.81 77.405 100 7.874
Auriflama 21.05 26.69 32.33 39.68 64.19 88.7 2.54
Bariri 19 25.8 32.6 39.8 68.45 97.1 0
Barra do Chapéu 15.3511 22.2284 29.1057 52.9549 76.47745 100 0.8
Barra do Turvo 19.076 24.2575 29.439 66.634 83.316 99.998 0
Barra do Una 18.73 24.05 29.37 74.39 87.195 100 56.9
Barretos 20.58 27.34 34.1 46.85 73.075 99.3 11.68
Batatais 17.93 23.555 29.18 52.46 74.68 96.9 28.45
Bauru - Água Parada 19.3 25.85 32.4 43.6 71.8 100 0
Bebedouro 21.67 28.75 35.83 32.81 61.905 91 6.096
Biritiba Mirim 15.27 21.975 28.68 52.14 76.07 100 11.46
Boa Esperança do Sul 19.13 26.37 33.61 40.09 67.405 94.72 1.224
Bofete 18.8 25.85 32.9 40.6 67.3 94 0
Bom Jesus dos Perdões 15.42 21.355 27.29 63 81.5 100 2.032
Borborema 19.98 26.9675 33.955 37.913 67.0225 96.132 0
Botucatu -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Bragança Paulista 17.16 21.585 26.01 60.76 80.38 100 4.826
Brodowski 19.15 24.675 30.2 54.14 75.67 97.2 5.842
Brotas 15.7 21.37 27.04 62.19 78.67 95.15 0
Cabrália Paulista 17.7 24.85 32 41.8 70.9 100 0
Cabreúva 17.89 25.114 32.338 49.755 69.139 88.523 0
Caconde 17.85 23.369 28.888 70.076 85.037 99.998 35.8
Cajati 20.99 24.105 27.22 61.58 80.79 100 0.254
Cajuru 19.06 24.58 30.1 53.4 73.7 94 1.27
Campinas 18.53 25.665 32.8 50.39 75.195 100 8.89
Campinas - Campo Grande 19.05 25.845 32.64 39.76 65.48 91.2 0
Campinas - P Taquaral 18.59 24.97 31.35 42.23 68.49 94.75 21.828
Campo Limpo Paulista 16.03 23.005 29.98 41.18 70.59 100 0
Campos Novos Paulista 17.45 24.795 32.14 43.6 70.8 98 0
Cananéia 21.83 26.09 30.35 66.25 82.675 99.1 0
Cândido Mota 18.78 25.08 31.38 53.06 72.13 91.2 0
Capão Bonito 17.31 20.26 23.21 75.52 87.76 100 0
Capivari 18.03 25.735 33.44 46.15 73.075 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 19.24 24.53 29.82 72.55 82.925 93.3 17
Cardoso 21.34 27.615 33.89 51.07 75.535 100 0.51
Casa Branca 18.92 25.15 31.38 51.01 75.305 99.6 12.19
Cássia dos Coqueiros 17.81 22.675 27.54 50.58 75.29 100 1.016
Charqueada 17.9198 24.3636 30.8074 51.0211 75.51055 100 0
Colina 19.95 26.815 33.68 31.88 65.94 100 56.13
Colômbia 20.64 28.105 35.57 43.31 65.855 88.4 0
Cordeirópolis 14.62 21.76 28.9 39.39 69.695 100 0
Corumbataí 16.97 24.375 31.78 52.23 71.465 90.7 0.51
Cosmópolis 17.61 25.33 33.05 44.8 70.4 96 0
Descalvado 18.19 25.735 33.28 29.49 64.745 100 0
Dirce Reis 21.02 28.45 35.88 44.5 72.25 100 4.826
Divinolândia 16.99 22.945 28.9 66.22 83.11 100 32.26
Dois Córregos 18.8 25.025 31.25 49.25 74.175 99.1 0
Dracena 20.87 28.72 36.57 29.14 62.67 96.2 0
Eldorado 19.82 23.544 27.268 74.184 87.091 99.998 4.6
Elias Fausto 17.5 25.4935 33.487 47.06 73.529 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 18.88 23.37 27.86 61.28 75.59 89.9 0
Estrela d´Oeste 21.95 28.455 34.96 43.31 71.655 100 1.27
Extrema 15.8028 20.8204 25.838 58.9378 74.7589 90.58 13.208
Fernandópolis 21.33 27.075 32.82 50.78 72.59 94.4 6.858
Franca 17.84 23.75 29.66 55.77 77.885 100 40.64
General Salgado 20.82 27.19 33.56 41.3 62.75 84.2 7.62
Guaíra 20.08 26.858 33.636 48.736 74.2185 99.701 0
Guapiara 17.8 21.5 25.2 69.4 84.7 100 0
Guaraci 21.14 27.93 34.72 38.37 67.585 96.8 0
Herculândia 19.016 26.62 34.224 39.663 66.0195 92.376 0
Holambra 17.911 25.709 33.507 43.834 71.916 99.998 0
Hortolândia 19.086 26.8005 34.515 41.185 66.5105 91.836 0
Ibitinga 18.43 25.375 32.32 43.55 69.725 95.9 0
Ibiúna 16.2 22 27.8 55 77.3 99.6 13.134
Iepê 18.193 25.68 33.167 58.356 79.177 99.998 0
Igarapava 22.09 27.76 33.43 52.18 76.09 100 0.25
Iguape 22.48 25.7995 29.119 67.964 77.9935 88.023 2.1
Ilha Comprida 22.428 25.869 29.31 71.308 85.653 99.998 1.6
Indaiatuba 18.45 25.395 32.34 37.65 62.125 86.6 0
Indiaporã 21.49 28.05 34.61 49.1 74.15 99.2 0
Ipaussu 19.84 26.22 32.6 43.95 69.525 95.1 0
Ipeúna 17.07 24.475 31.88 50.1 75.05 100 0
Iporanga 18.394 23.912 29.43 61.89 80.944 99.998 0
Iracemápolis 18.615 25.776 32.937 48.24 72.786 97.332 0
Itaberá 17.53 22.835 28.14 60.61 80.305 100 0
Itaí 18.9 24.85 30.8 45.7 68.2 90.7 0
Itaóca 18.081 25.2815 32.482 51.612 72.9515 94.291 0
Itapetininga 16.64 23.04 29.44 64.91 82.405 99.9 0
Itapira 14.7787 21.12945 27.4802 50.6487 67.19635 83.744 16
Itapirapuã Paulista 16.212 22.646 29.08 58.035 78.4215 98.808 0.1
Itararé 15.09 22.9 30.71 45.05 72.525 100 0
Itariri 19.0461 23.7935 28.5409 69.8413 84.92065 100 26.25
Itatiba 16.05 22.045 28.04 54.81 75.555 96.3 0.254
Itirapina 15.7857 22.5229 29.2601 47.1627 72.37105 97.5794 0
Itu 18.03 24.415 30.8 57.86 72.08 86.3 0
Itupeva 17.61 24.05 30.49 52.539 63.83 75.121 0
Ituverava 20.44 26.33 32.22 52.38 76.19 100 1.524
Jacupiranga 20.302 23.4495 26.597 77.285 88.6415 99.998 1.778
Jaguariúna 17.59 25.12 32.65 54.09 75.795 97.5 24.64
Jales 20.36 26.975 33.59 38.12 65.26 92.4 0
Jarinu 15.498 23.029 30.56 57.785 75.3925 93 1.3
Jaú 19.8 25.8 31.8 39.5 68.6 97.7 10.812
Jeriquara 19.12 24.835 30.55 52.33 75.615 98.9 0
Jundiaí 15.63 23.065 30.5 43.69 67.295 90.9 8.64
Jundiaí - ETEC 17.87 24.44 31.01 52.04 70.02 88 3.81
Juquiá 21.505 24.5415 27.578 79.478 89.738 99.998 1.27
Juquitiba 14.99 20.995 27 58.61 79.305 100 2.032
Laranjal Paulista 19.98 26.64 33.3 38.01 62.155 86.3 0
Limeira 16.38 24.0945 31.809 50.724 73.26 95.796 0
Manduri 18.03 25.1 32.17 52.16 74.03 95.9 0
Marília 18.73 25.295 31.86 43.34 70.67 98 0
Miguelópolis 19.77 25.95 32.13 49.2 71.45 93.7 0
Mirante do Paranapanema 20.96 27.405 33.85 39.73 60.165 80.6 0
Mirassol 20.43 26.685 32.94 32.53 61.865 91.2 0
Mococa 19.7 24.945 30.19 48.31 68.055 87.8 5.334
Mogi das Cruzes - Biritiba 15.22 20.985 26.75 61.99 80.995 100 0.8
Mogi das Cruzes - COBAL 14.9 20.55 26.2 65.2 82.6 100 4.572
Mogi das Cruzes - Cocuera 14.8 21.25 27.7 49.4 74.7 100 29.85
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 15.9 21.4 26.9 55.2 77.6 100 21.473
Mogi Guaçu 18.08 25.59 33.1 54.8 76.5 98.2 7.874
Mombuca 18.3547 25.857 33.3593 44.8993 72.44965 100 0
Monte Alegre do Sul 16.61 23.365 30.12 57.57 75.635 93.7 6.604
Monte Aprazível 20.51 26.825 33.14 39.8 69.3 98.8 0
Monte Azul Paulista 20.06 27.155 34.25 25.81 62.905 100 1.016
Monte Mor 17.35 24.65 31.95 50.92 75.36 99.8 0
Morungaba 15.819 22.9095 30 57.785 78.8915 99.998 3.048
Nazaré Paulista 16.83 21.985 27.14 59.71 79.855 100 3.556
Nhandeara 20.81 26.785 32.76 51.71 73.455 95.2 0
Nova Granada 21.5 27.63 33.76 47.55 73.775 100 0
Nova Odessa 17.61 25.36 33.11 41.99 70.995 100 0
Nuporanga 18.9 24.06 29.22 57.52 75.86 94.2 0.5
Ourinhos 18 25.54 33.08 46.61 71.855 97.1 0
Palmital 17.75 23.955 30.16 38.19 69.095 100 0
Paraguaçu Paulista 19.3 26.6 33.9 31.8 61.3 90.8 0
Paranapanema 17.62 22.65 27.68 60.76 79.03 97.3 0
Pardinho 16.484 21.6755 26.867 64.521 75.7005 86.88 1
Pariquera-Açu 21.47 24.935 28.4 75.47 87.735 100 12.7
Pariquera-Açu 2 21.425 25.2925 29.16 70.031 84.9955 99.96 2.032
Patrocínio Paulista 19.8 26.155 32.51 45.9 69.45 93 61.98
Paulínia 18.55 25.58 32.61 46.29 72.645 99 0
Paulo de Faria 20.6 27.365 34.13 40.88 70.29 99.7 12.95
Pederneiras 19.1 26.35 33.6 37.3 68.65 100 0
Pedra Bela 17.05 21.685 26.32 63.31 81.005 98.7 4.064
Pedregulho 18.74 23.785 28.83 54.56 77.28 100 8.38
Pedreira 17.268 24.658 32.048 54.983 77.4905 99.998 10
Pedrinhas Paulista 18.2 24.75 31.3 50.57 74.085 97.6 0
Pedro de Toledo 21.836 25.862 29.888 72.312 86.099 99.886 4.8
Pereiras 18.2 25.95 33.7 38 69 100 0
Peruíbe 20.32 24.005 27.69 82.3 91.15 100 65.53
Pindamonhangaba 16.14 23.155 30.17 53.93 73.965 94 8.38
Pindorama 18.62 25.91 33.2 27.58 61.14 94.7 0
Piracaia 15.61 21.445 27.28 51.54 75.77 100 0.254
Piracicaba 18.03 24.855 31.68 53.87 75.335 96.8 0
Piraju 18.3 23.77 29.24 45.66 66.88 88.1 0
Piratininga 18.232 25.885 33.538 45.571 64.9865 84.402 0
Porto Feliz 19.51 25.62 31.73 44.87 64.635 84.4 0.2
Presidente Epitácio 22.02 29.115 36.21 28.42 54.56 80.7 0
Presidente Prudente 19.16 26.6 34.04 38.5 67.25 96 0
Promissão 21.004 27.5595 34.115 40.804 68.8305 96.857 0
Rancharia 18.99 26.145 33.3 29.13 57.055 84.98 0
Registro 23.49 26.045 28.6 69.81 81.655 93.5 2.54
Registro Unesp 17.81 21.19 24.57 66.91 83.455 100 3.81
Ribeira 18.54 24.645 30.75 50.45 70.825 91.2 0
Ribeirão Preto 20.28 26.36 32.44 40.3 69.35 98.4 0
Rio Claro 16.28 24.485 32.69 46.48 69.94 93.4 0.2
Rio das Pedras 17.53 25.54 33.55 47.48 71.84 96.2 0
Riversul 18.07 23.48 28.89 48.95 71.175 93.4 0
Salesópolis - CA 14.7 21.45 28.2 39.1 66.55 94 5.122
Salesópolis - NS Remédios 15.6 21.3 27 61 80.5 100 11.938
Saltinho 16.454 24.8605 33.267 45.937 72.9675 99.998 0
Salto 16.14 23.465 30.79 40.34 65.87 91.4 0
Santa Bárbara d´Oeste 19.04 25.87 32.7 43.94 71.57 99.2 0
Santa Cruz do Rio Pardo 16.725 24.1475 31.57 53.181 76.5895 99.998 0.2
Santa Fé do Sul 19.73 25.45 31.17 38.49 63.595 88.7 14.22
Santa Maria da Serra 19.357 26.4915 33.626 50.352 75.175 99.998 0
Santa Salete 20.5 27.825 35.15 48.21 74.105 100 0
São João da Boa Vista 17.69 24.135 30.58 57.1 78.5 99.9 9.14
São Joaquim da Barra 19.56 25.35 31.14 54.96 77.48 100 0
São José do Rio Pardo 17.62 23.995 30.37 73.1 86.55 100 24.89
São Manuel 17 24.495 31.99 45.92 71.71 97.5 0
São Miguel Arcanjo 17.96 21.735 25.51 68.74 81.73 94.72 0
São Miguel Arcanjo 0 0
São Pedro 16.5858 24.45285 32.3199 44.4964 72.2482 100 0
São Roque 17.3 24.695 32.09 50.88 69.54 88.2 24.89
São Sebastião - Maresias 19.29 26.09 32.89 61.69 80.795 99.9 72.4
São Sebastião da Grama 17.66 22.72 27.78 64.45 82.225 100 65.28
São Simão 22.72 29.515 36.31 37.71 62.005 86.3 0.51
Sarapuí 18.3 24.35 30.4 52.8 76.3 99.8 0
Sarutaiá 16.8 22.435 28.07 55.64 77.82 100 0
Serra Negra 17.85 24.005 30.16 57.667 75.847 94.027 11.938
Sertãozinho 20.52 26.665 32.81 36.38 65.09 93.8 0
Sete Barras 21.53 24.265 27 79.92 89.96 100 9.14
Socorro 16.65 23.635 30.62 55.31 77.405 99.5 0.76
Sorocaba 18.32 25.005 31.69 43.07 64.585 86.1 0.6
Sumaré 16.84 25.98 35.12 37.42 68.71 100 0
Suzano - Sete Cruzes 13.33 18.71 24.09 0 9.792
Suzano - Tijuco Preto 14.49 20.11 25.73 67.02 83.36 99.7 9.2
Tabatinga 19.1 25.8 32.5 39.3 68.65 98 0
Tambau 18.71 25.055 31.4 36.17 68.085 100 0.25
Tapiraí 15.8563 19.9016 23.9469 77.6191 88.30745 98.9958 2.794
Taquarituba 17.44 24.59 31.74 44.17 70.035 95.9 0
Tarumã 17.77 25.53 33.29 49.32 74.56 99.8 0
Tatuí 16.72 23.455 30.19 48.21 74.105 100 0
Tejupá 17.58 23.34 29.1 59.08 75.59 92.1 0
Teodoro Sampaio 21.59 28.14 34.69 26.89 54.045 81.2 0
Terra Roxa 19.42 26.71 34 45.93 70.865 95.8 21.59
Tietê 17.56 24.65 31.74 45.31 72.655 100 24.13
Torrinha 16.061 22.5145 28.968 61.996 80.997 99.998 0
Tuiuti 14.915 21.7475 28.58 61.175 80.5865 99.998 20.7
Tupã 19.42 26.665 33.91 35.46 65.58 95.7 0
Tupi Paulista 20.44 28.07 35.7 41.39 68.495 95.6 0
Ubatuba - Rio Escuro 17.91 23.425 28.94 78.26 89.13 100 16.26
Valinhos 17.449 25.868 34.287 46.659 72.635 98.611 4.318
Valparaíso 20.55 28.37 36.19 32.47 63.185 93.9 0
Vargem 17.11 22.95 28.79 64.21 79.555 94.9 16.26
Vargem Grande do Sul 18.07 24.825 31.58 53.24 76.62 100 2.286
Vinhedo 17 23.6 30.2 56.28 78.04 99.8 6.096
Viradouro 20.33 27.28 34.23 40.82 68.41 96 17.53
Votuporanga 21.08 27.545 34.01 35.07 63.235 91.4 1.016