Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 26-08-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 14.43 20.605 26.78 49.63 74.115 98.6 0
Águas de Lindóia 15.47 20.48 25.49 56.31 73.955 91.6 0.51
Altair 14.61 24.155 33.7 30.25 61.175 92.1 0
Altinópolis 16.57 23.755 30.94 30.91 57.955 85 0
Americana 14.28 18.51 22.74 59.89 78.795 97.7 1.27
Amparo 12.218 17.183 22.148 70.726 85.362 99.998 0.508
Analândia 13.4 19.925 26.45 55.27 77.635 100 2.032
Andradina 16.192 22.5255 28.859 40.059 62.7415 85.424 0
Anhembi 12.7549 16.23555 19.7162 81.4195 90.70975 100 1.3
Aparecida d´Oeste 15.82 24.18 32.54 37.76 64.43 91.1 0
Apiaí 10.22 12.89 15.56 85.7 89.7 93.7 0.254
Araçatuba 15.48 21.79 28.1 46.29 68.495 90.7 0
Arandu 13.3 15.35 17.4 80.5 90.25 100 2.211
Araraquara 14 20.8 27.6 36.8 65 93.2 0.204
Araras 12.38 19.03 25.68 71.3 82.55 93.8 1.5
Arealva 14.6 20.8 27 47.1 73.55 100 3.468
Artur Nogueira 13.9 18.77 23.64 65.47 82.135 98.8 1.016
Arujá 14.1 16.15 18.2 77.9 88.95 100 0
Assis 13.51 16.89 20.27 73.9 86.95 100 5.588
Atibaia 12.92 15.615 18.31 85.4 92.7 100 0.254
Auriflama 14.36 29.065 43.77 35.08 61.44 87.8 0
Bariri 13.8 20.15 26.5 50 72.45 94.9 1.632
Barra do Chapéu 12.0345 15.58535 19.1362 66.5202 83.2601 100 0
Barra do Turvo 15.74 18.0355 20.331 80.52 90.259 99.998 0
Barra do Una 15.76 18.57 21.38 89.1 94.55 100 0
Barretos 14.98 24.065 33.15 33.02 62.31 91.6 0
Batatais 15.87 22.74 29.61 33.73 60.265 86.8 0
Bauru - Água Parada 14.9 20 25.1 55.1 77.55 100 2.613
Bebedouro 16.98 25.33 33.68 30.56 56.58 82.6 0
Biritiba Mirim 14.28 16.82 19.36 69.38 84.69 100 0
Boa Esperança do Sul 14.51 21.47 28.43 40.49 67.025 93.56 1.224
Bofete 14.7 18.25 21.8 60.4 79.55 98.7 0.402
Bom Jesus dos Perdões 10.54 13.915 17.29 100 100 100 0.254
Borborema 14.704 21.9365 29.169 42.514 66.2585 90.003 0
Bragança Paulista 13.38 16.52 19.66 70 85 100 1.016
Brodowski 12.77 21.505 30.24 42.24 69.37 96.5 0
Brotas 12.8 19.12 25.44 56.73 75.915 95.1 2.448
Cabreúva 15.448 19.164 22.88 68.27 78.6895 89.109 0
Caconde 16.876 22.8335 28.791 52.476 73.976 95.476 0
Cajati 15.18 16.995 18.81 76.3 88.15 100 0
Cajuru 12.75 20.93 29.11 42.26 65.53 88.8 0
Campinas 17.25 20.93 24.61 67.43 83.165 98.9 0.51
Campinas - Campo Grande 15.09 18.1 21.11 65.25 82.525 99.8 1.5
Campinas - P Taquaral 15.47 18.65 21.83 63.97 79.275 94.58 1.02
Campo Limpo Paulista 13.15 16.385 19.62 65.24 82.62 100 0
Campos Novos Paulista 14.48 17.69 20.9 67.38 83.69 100 3.216
Cananéia 15.6 16.895 18.19 94.4 97.2 100 1.016
Cândido Mota 13.47 16.655 19.84 75.2 85.35 95.5 5.588
Capão Bonito 10.76 13.405 16.05 81.8 90.9 100 0
Capivari 12.81 17.345 21.88 76.87 88.435 100 1.524
Caraguatatuba-Massaguaçú 17.45 18.79 20.13 88.8 92.6 96.4 4.8
Cardoso 16.2 24.98 33.76 28.26 55.43 82.6 0
Casa Branca 13.09 20.165 27.24 54.34 77.12 99.9 0.25
Cássia dos Coqueiros 14.32 20.73 27.14 38.6 69.3 100 0
Charqueada 12.6298 17.0475 21.4652 65.812 82.906 100 1
Colina 15.17 23.36 31.55 30.15 65.075 100 0
Cordeirópolis -40.07 -40.01 -39.95 1.314 1.8935 2.473 1.016
Corumbataí 9.76 18.52 27.28 55.18 75.94 96.7 1.27
Cosmópolis 13.96 18.88 23.8 64.88 82.09 99.3 0.762
Descalvado 13.22 20.805 28.39 25.16 62.58 100 0.25
Dirce Reis 14.7 23.445 32.19 54.24 66.965 79.69 0
Divinolândia 16.95 21.795 26.64 53.98 73.89 93.8 0
Dois Córregos 13.45 19.715 25.98 56.73 75.915 95.1 4.064
Dracena 14.74 21.26 27.78 33.06 66.33 99.6 2.286
Eldorado 14.926 17.107 19.288 87.871 93.9345 99.998 0.4
Elias Fausto 12.641 17.4495 22.258 75.188 87.593 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 14.93 20.235 25.54 55.53 76.465 97.4 0.8
Estrela d´Oeste 14.64 23.66 32.68 37.31 64.055 90.8 0
Extrema 12.6481 17.75415 22.8602 54.6856 73.75765 92.8297 1.27
Fernandópolis 15.5 23.895 32.29 33.68 58.84 84 0
Franca 18.53 25.445 32.36 28.43 52.965 77.5 0
General Salgado 15.31 22.72 30.13 39.68 62.49 85.3 0
Guaíra 14.282 24.5085 34.735 23.146 57.6315 92.117 0
Guapiara 12.7 15.05 17.4 75.9 87.95 100 0
Guaraci 14.77 23.88 32.99 30.68 60.14 89.6 0
Herculândia -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 1.5
Holambra 14 19.207 24.414 64.49 82.244 99.998 0.762
Hortolândia 14.744 18.6265 22.509 66.512 83.255 99.998 0.762
Ibitinga 14.11 21.025 27.94 40.17 64.285 88.4 0.4
Ibiúna 12.8 14.35 15.9 87.5 93.75 100 0
Iepê -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 7.8
Igarapava 14.68 27.28 39.88 20.15 57.225 94.3 0
Iguape 17.118 18.188 19.258 88.945 89.2325 89.52 17.6
Indaiatuba 14.72 18.325 21.93 62.44 77.87 93.3 0.25
Indiaporã 15.87 25.215 34.56 29.63 52.965 76.3 0
Ipeúna 13.21 18.68 24.15 66.07 83.035 100 0.762
Iporanga 14.352 15.986 17.62 89.512 94.755 99.998 0.254
Iracemápolis 12.097 17.0425 21.988 69.072 84.535 99.998 0.508
Itaí 13.6 15.95 18.3 72 86 100 0
Itaóca 15.218 17.8485 20.479 72.024 82.484 92.944 0
Itapetininga 13.34 16.27 19.2 77.94 88.87 99.8 0
Itapira 10.0947 16.9636 23.8325 48.0373 70.3366 92.6359 0.6
Itariri 15.1298 16.94375 18.7577 98.602 99.301 100 6.75
Itatiba 13.15 16.3 19.45 75.4 87.05 98.7 0
Itirapina 11.2601 19.1722 27.0843 38.6081 67.96785 97.3276 1.9
Itu 14.9 18.065 21.23 69.85 79.725 89.6 0
Itupeva -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Ituverava 11.6 23.935 36.27 22.95 60.475 98 0
Jaborandi 15.75 23.975 32.2 33.74 62.07 90.4 0
Jacupiranga 15.176 16.935 18.694 88.998 94.498 99.998 0
Jaguariúna 13.59 19.47 25.35 64.7 80.65 96.6 0.762
Jales 14.5 22.99 31.48 30.26 55.13 80 0
Jarinu 13.99 17.3665 20.743 72.625 83.6305 94.636 0.5
Jaú 14.5 20.5 26.5 47.7 70.15 92.6 3.06
Jeriquara 17.97 25.84 33.71 23.76 50.4 77.04 0
Jundiaí 12.66 16.51 20.36 63.56 77.48 91.4 0.25
Jundiaí - ETEC 14.43 18.06 21.69 70.88 82.34 93.8 0
Juquiá 15.9 17.207 18.514 99.998 99.998 99.998 8.636
Juquitiba 12.85 14.455 16.06 86.8 93.4 100 0.254
Laranjal Paulista 14.99 18.375 21.76 62.4 79.85 97.3 1
Limeira 11.867 17.516 23.165 66.865 80.871 94.877 1.2
Manduri 14.49 16.795 19.1 78.12 86.06 94 4.572
Marília 13.3 17.245 21.19 71.8 84.1 96.4 2.032
Miguelópolis 12.05 24.91 37.77 17.67 52.685 87.7 0
Miracatu 16.132 17.544 18.956 99.998 99.998 99.998 1.4
Mirante do Paranapanema 14.76 16.86 18.96 78.51 83.355 88.2 12.7
Mirassol 14.04 21.93 29.82 30.41 58.505 86.6 0
Mococa 13.65 21.58 29.51 34.35 62.675 91 0
Mogi das Cruzes - Biritiba 13.46 15.595 17.73 81.2 90.6 100 0
Mogi das Cruzes - COBAL 13.3 15.6 17.9 100 100 100 0
Mogi das Cruzes - Cocuera 14 16.2 18.4 72.7 86.35 100 0.199
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 14 16.05 18.1 78.1 89.05 100 0.197
Mogi Guaçu 13.32 19.87 26.42 62.18 81.09 100 0.508
Mombuca 15.3984 18.8271 22.2558 73.6859 86.84295 100 2.8
Monte Alegre do Sul 13.12 19.52 25.92 59.04 74.42 89.8 0.76
Monte Aprazível 14.93 22.585 30.24 34.88 61.19 87.5 0
Monte Azul Paulista 15.28 23.095 30.91 27.4 55.25 83.1 0
Monte Mor 13.37 17.375 21.38 75.81 87.905 100 2.032
Morungaba 14.341 19.5625 24.784 63.192 81.595 99.998 1.524
Nazaré Paulista 14.39 16.375 18.36 85.9 92.95 100 0
Nhandeara 15.3 23.48 31.66 37.65 62.725 87.8 0
Nova Granada 15.68 24.24 32.8 39.1 68 96.9 0
Nova Odessa 12.88 17.375 21.87 63.3 79.8 96.3 0.508
Nuporanga 18.05 25.75 33.45 26.39 51.065 75.74 0
Ourinhos 14.1 17.465 20.83 78.84 88.42 98 8.38
Palmital 13.22 15.925 18.63 71.3 85.65 100 4.064
Paranapanema 12.27 14.535 16.8 81.1 90.5 99.9 0
Pardinho 10.707 13.8015 16.896 72.794 79.34 85.886 0.8
Pariquera-Açu 15.87 17.11 18.35 100 100 100 1.778
Pariquera-Açu 2 15.358 17.3625 19.367 89.43 94.504 99.578 0.762
Patrocínio Paulista 19.52 26.695 33.87 27.62 52.13 76.64 0
Paulínia 15.22 18.955 22.69 71.12 85.56 100 1.016
Paulo de Faria 14.49 25.795 37.1 22.21 54.705 87.2 0
Pederneiras 14.9 19.8 24.7 54.4 77.2 100 3.451
Pedra Bela 13.91 17.845 21.78 67 83.05 99.1 0.76
Pedregulho 19.31 25.765 32.22 26.25 48.545 70.84 0
Pedrinhas Paulista 14.25 17.1 19.95 70.47 84.385 98.3 12.95
Pedro de Toledo 16.836 17.941 19.046 99.285 99.6415 99.998 5.6
Pereiras 0 0 0.612
Peruíbe 15.94 17.32 18.7 100 100 100 10.92
Pindamonhangaba 14.88 18 21.12 65.25 79.125 93 0.254
Pindorama 13.16 21.15 29.14 28.66 61.53 94.4 0
Piracicaba 12.43 16.685 20.94 77.92 88.36 98.8 0.76
Presidente Epitácio 16.39 21.555 26.72 42.49 68.945 95.4 7.112
Presidente Prudente 14.67 19.685 24.7 59.87 78.785 97.7 5.08
Promissão 15.016 21.868 28.72 44.361 69.7585 95.156 0.2
Rancharia 14.1 17.99 21.88 52.61 71.015 89.42 0.4
Registro 17.39 18.565 19.74 92.3 92.95 93.6 2.286
Registro Unesp 15.27 16.52 17.77 100 100 100 2.794
Ribeira 14.86 17.52 20.18 70.2 80.75 91.3 0
Ribeirão Preto 16.79 24.08 31.37 35.99 62.595 89.2 0
Rio Claro 11.75 19.68 27.61 54.15 73.625 93.1 0
Rio das Pedras 13.27 17.015 20.76 74.72 85.76 96.8 1.016
Riversul 12.07 15.14 18.21 68.05 83.725 99.4 0
Salesópolis - CA 13 16.6 20.2 62.5 79.45 96.4 0
Salesópolis - CA 0 0
Salesópolis - NS Remédios 14 16.75 19.5 72.5 86.25 100 0.254
Saltinho 12.218 16.641 21.064 72.34 36.17 1.016
Salto 13.06 17.275 21.49 64.67 79.735 94.8 0
Santa Bárbara d´Oeste 13.73 17.85 21.97 71.79 85.895 100 0.508
Santa Cruz do Rio Pardo 13.92 17.091 20.262 76.586 88.292 99.998 5.6
Santa Fé do Sul 14.39 21.79 29.19 27.6 49.05 70.5 0
Santa Maria da Serra 13.385 17.0285 20.672 75.054 87.526 99.998 2
Santa Salete 15.24 24.41 33.58 37.03 65.865 94.7 0
São João da Boa Vista 12.6 19.46 26.32 56.36 77.08 97.8 0.25
São Joaquim da Barra 15.03 24.66 34.29 25.54 56.72 87.9 0
São José do Rio Pardo 12.08 19.84 27.6 62.4 81.2 100 0
São Manuel 12.7 15.62 18.54 78.21 88.105 98 2.8
São Miguel Arcanjo 12.88 14.83 16.78 77.9 86.31 94.72 0
São Roque 14.86 18.1 21.34 70.2 79.3 88.4 0
São Sebastião - Maresias 17.13 19.625 22.12 81.6 90.8 100 2
São Sebastião da Grama 16.42 21.32 26.22 50.02 72.51 95 0
São Simão 16.42 24.515 32.61 36.29 61.345 86.4 0
Sarapuí 14.3 17.7 21.1 67.3 83.65 100 0
Sarutaiá 11.16 13.35 15.54 96.5 98.25 100 1.016
Serra Negra 15.136 20.361 25.586 60.933 78.2165 95.5 2.032
Sertãozinho 14.13 22.165 30.2 39.73 66.165 92.6 0
Sete Barras 15.61 16.7 17.79 100 100 100 4.826
Socorro 13.93 20.19 26.45 54.49 75.795 97.1 0.51
Sorocaba 15.59 18.635 21.68 61.56 75.48 89.4 0
Sumaré 14.44 17.475 20.51 66.22 83.11 100 1.524
Suzano - Sete Cruzes 11.56 13.42 15.28 0 0
Suzano - Tijuco Preto 13.22 15.13 17.04 99.6 99.65 99.7 1
Tabatinga 13.6 21.15 28.7 33.6 66.8 100 0.205
Tambau 12.21 19.405 26.6 40.65 70.325 100 0
Tapiraí 11.7781 13.13645 14.4948 97.526 98.60275 99.6795 0.508
Taquarituba 12.63 15.195 17.76 74.8 87.4 100 0.254
Terra Roxa 13.38 22.77 32.16 33.82 63.06 92.3 0
Torrinha 12.106 17.197 22.288 70.285 85.1415 99.998 2.3
Tuiuti 13.064 17.1245 21.185 71.55 85.774 99.998 1.4
Tupã 13.99 20.11 26.23 49.73 72.815 95.9 4.318
Tupi Paulista 14.65 22.3 29.95 38.75 65.275 91.8 0.5
Ubatuba - Rio Escuro 16.97 18.345 19.72 100 100 100 6.35
Valinhos 14.1 18.2545 22.409 68.042 84.02 99.998 1.016
Valparaíso 15 21.68 28.36 33.85 60.075 86.3 0
Vargem 12.94 16.95 20.96 73.1 84.25 95.4 1.016
Vargem Grande do Sul 13.02 20.13 27.24 46.29 73.145 100 1.016
Vinhedo 13.73 16.575 19.42 82.5 91.25 100 0.508
Viradouro 14.93 23.345 31.76 34.69 62.445 90.2 0
Votuporanga 15 23.13 31.26 28.91 56.755 84.6 0