Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Voltar Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Cerquilho - ETEC13/08/2020
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Mairinque - ETEC13/08/2020
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Piedade - ETEC13/08/2020
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tatuí - FATEC13/08/2020
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 28-04-2024

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 22.21 28.295 34.38 44.91 66.105 87.3 0
Agrishow 19.04 25.92 32.8 40.37 66.385 92.4 0
Águas de Lindóia 19.16 24.62 30.08 48.84 68.67 88.5 0
Altair 19.68 27.12 34.56 42.32 69.81 97.3 0
Altinópolis 21.45 26.32 31.19 39.61 55.775 71.94 0
Americana 20.64 27.315 33.99 34.63 67.315 100 0
Amparo 19.198 24.554 29.91 48.488 68.026 87.564 0
Analândia 19.46 26.335 33.21 47.94 73.97 100 0
Andradina 21.094 28.0235 34.953 46.112 68.639 91.166 0
Anhembi 17.9945 25.68455 33.3746 47.207 73.6035 100 0
Aparecida d´Oeste 20.13 27.47 34.81 48.1 72.9 97.7 0
Apiaí 15 22.59 30.18 55.51 74.905 94.3 0.254
Araçatuba 20.44 27.985 35.53 49.43 74.715 100 0
Arandu 18.4 25.6 32.8 39.2 69.6 100 0
Araraquara 21.1 27.2 33.3 37.6 58.35 79.1 0
Araras 18.39 25.32 32.25 50.66 72.88 95.1 0
Arealva 17.9 26.3 34.7 35.1 67.55 100 0
Artur Nogueira 20.82 27.225 33.63 42 64.2 86.4 0
Arujá 16.1 24.15 32.2 33.5 66.15 98.8 0
Assis 17.5 25.215 32.93 42.81 71.405 100 0
Atibaia 18.12 24.61 31.1 33.43 66.715 100 0
Auriflama 21.11 27.27 33.43 47.23 67.815 88.4 0
Bariri 20.1 27.3 34.5 34.9 62.1 89.3 0
Barra do Chapéu 16.525 23.232 29.939 53.724 76.861 99.998 0
Barra do Turvo 21.756 28.226 34.696 60.125 80.0615 99.998 0
Barra do Una 19.75 25.845 31.94 66.71 83.355 100 0
Barretos 18.32 25.635 32.95 47.92 73.31 98.7 0
Batatais 17.19 24.525 31.86 36.77 64.535 92.3 0
Bauru - Água Parada 19.2 26.45 33.7 37 68.5 100 0
Bebedouro 21.5 28.33 35.16 39.56 60.78 82 0
Boa Esperança do Sul 17.8 26.5 35.2 32.8 63.8 94.8 0
Bofete 19.2 26.95 34.7 36.9 63.75 90.6 0
Bom Jesus dos Perdões 16.49 24.115 31.74 31.11 65.555 100 0
Borborema 17.227 26.3395 35.452 39.486 68.9655 98.445 0
Botucatu 20.151 25.755 31.359 47.154 71.9635 96.773 0
Bragança Paulista 18.28 24.835 31.39 28.51 64.255 100 0
Brodowski 20.28 26.04 31.8 43.4 64.6 85.8 0
Brotas 18 25.35 32.7 36.3 68.15 100 0
Cabrália Paulista 20.7 26.55 32.4 44.5 67.85 91.2 0
Cabreúva 19.076 25.9565 32.837 45.229 68.0955 90.962 0
Cajati 20.59 27.055 33.52 53.25 76.625 100 0
Cajuru 17.94 24.92 31.9 45.53 69.715 93.9 0
Campinas 18.83 25.775 32.72 49 74.5 100 0
Campinas - P Taquaral 20.4 26.85 33.3 33.4 59.5 85.6 0
Campos Novos Paulista 19.89 26.385 32.88 44.5 69.5 94.5 0
Cananéia 20.82 25.69 30.56 61.84 80.92 100 0
Cândido Mota 20.26 26.675 33.09 42.76 67.43 92.1 0
Capão Bonito 14.45 22.01 29.57 50.11 75.055 100 0
Capivari 17.81 26.14 34.47 45.14 72.57 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 20.1 24.45 28.8 73.63 86.765 99.9 0.2
Cardoso 17.18 26.21 35.24 40.75 70.375 100 0
Casa Branca 19.1 25.9 32.7 40.84 67.42 94 0
Cássia dos Coqueiros 16.63 22.655 28.68 39.41 60.905 82.4 0
Cerquilho - ETEC 19.905 27.04 34.175 45.9 69.8 93.7 0
Charqueada 18.9256 26.2905 33.6554 36.4912 68.2456 100 0
Colina 18.88 25.845 32.81 37.54 68.77 100 0
Colômbia 19.6 27.1 34.6 42.18 70.34 98.5 0
Cordeirópolis 17.74 24.43 31.12 34.17 67.085 100 0
Corumbataí 16.05 25.04 34.03 0.74 48.92 97.1 0
Cosmópolis 19.06 25.88 32.7 36.26 63.18 90.1 0
Descalvado 17.45 25.085 32.72 37.22 68.61 100 0
Dirce Reis 17.84 26.53 35.22 47.47 73.735 100 0
Divinolândia 17.89 22.875 27.86 58.78 77.24 95.7 0
Dois Córregos 21.24 27.4 33.56 40.36 64.23 88.1 0
Dracena 21.99 28.08 34.17 32.56 55.79 79.02 0
Eldorado 20.482 27.004 33.526 61.57 80.784 99.998 0
Elias Fausto 17.791 26.0135 34.236 43.183 71.5905 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 21.29 25.995 30.7 39.27 60.285 81.3 0
Estrela d´Oeste 19.36 26.465 33.57 51.81 75.905 100 0
Extrema 15.89 22.245 28.6 47.75 69.175 90.6 0
Fernandópolis 21.42 27.43 33.44 44.31 64.505 84.7 0
Franca 18.58 24.83 31.08 45.99 68.345 90.7 0
General Salgado 22.04 28.15 34.26 49.65 66.625 83.6 0
Guaíra 17.7748 26.0738 34.3728 31.566 65.783 100 0
Guapiara 15.4 23.95 32.5 44.2 72.1 100 0
Guaraci 18.29 26.17 34.05 42.85 70.175 97.5 0
Herculândia 22.669 28.3675 34.066 45.494 65.6825 85.871 0
Holambra 19.318 26.6325 33.947 40.735 69.1605 97.586 0
Hortolândia 21.094 27.7595 34.425 40.269 64.32 88.371 0
Ibitinga 17.9 26.95 36 32.1 62.65 93.2 0
Ibiúna 17.7 23.75 29.8 46 71.95 97.9 0
Iepê 19.9 28.111 36.322 47.761 73.8795 99.998 0
Igarapava 18.92 27.335 35.75 39.19 69.595 100 0
Iguape 19.96 27.213 34.466 62.719 81.3585 99.998 0
Ilha Comprida 21.556 24.8575 28.159 83.332 91.246 99.16 0.2
Indaiatuba 19.09 26.22 33.35 32.11 59.905 87.7 0
Indiaporã 18.88 27.155 35.43 42.98 71.49 100 0
Ipaussu 19.81 26.76 33.71 48.19 74.095 100 0
Ipeúna 18.12 26.35 34.58 42.73 71.365 100 0
Iporanga 20.432 27.3885 34.345 58.375 79.1865 99.998 0
Iracemápolis 20.181 26.929 33.677 42.154 68.9295 95.705 0
Itaí 19.5 26.25 33 38.1 69.05 100 0
Itaóca 19.156 26.5555 33.955 57.76 78.879 99.998 0
Itapetininga 16.93 25.175 33.42 46.23 73.115 100 0
Itapira 16.83 23.3677 29.9054 30.2488 54.8665 79.4842 0
Itapirapuã Paulista 18.173 25.3755 32.578 50.387 75.1925 99.998 0
Itararé 15.96 23.235 30.51 47.32 73.66 100 0
Itariri 19.04 24.925 30.81 67.37 83.685 100 0
Itatiba 18.62 24.745 30.87 36.45 65.375 94.3 0
Itirapina 15.76 24.2985 32.837 42.979 71.4885 99.998 0
Itupeva 19.177 25.5575 31.938 45.828 63.672 81.516 0
Ituverava 17.74 26.46 35.18 39.3 69.4 99.5 0
Jaborandi 19.18 26.675 34.17 41.84 68.32 94.8 0
Jacupiranga 19.65 26.12 32.59 75.4 87.7 100 0
Jaguariúna 18.83 27.07 35.31 39.33 67.315 95.3 0
Jales 19.64 26.42 33.2 39.83 64.815 89.8 0
Jarinu 15.9 24.812 33.724 39 64.6795 90.359 0
Jaú 21.2 27.3 33.4 37.8 62.05 86.3 0
Jeriquara 19.82 25.79 31.76 40.99 64.195 87.4 0
Jundiaí 16.7 24.605 32.51 33.28 61.84 90.4 0
Jundiaí - ETEC 19.32 25.725 32.13 41.97 63.985 86 0
Juquiá 21.606 28.284 34.962 64.628 82.313 99.998 0
Juquitiba 15.29 22.505 29.72 39.06 69.53 100 0
Laranjal Paulista 19.9 26.85 33.8 36.4 63.8 91.2 0
Limeira 16.422 25.03 33.638 41.177 68.706 96.235 0
Mairinque - ETEC 19.245 25.4775 31.71 52.55 76.025 99.5 0
Manduri 17.67 25.885 34.1 45.67 68.085 90.5 0
Marília 22.73 27.295 31.86 53.17 69.285 85.4 0
Miguelópolis 17.86 25.905 33.95 37.15 65.525 93.9 0
Miracatu 21.798 29.079 36.36 54.431 77.2145 99.998 0
Mirante do Paranapanema 22.49 28.67 34.85 41.18 62.29 83.4 0
Mirassol 20.86 27.275 33.69 33.18 57.14 81.1 0
Mococa 18.93 25.835 32.74 31.13 57.065 83 0
Mogi das Cruzes - COBAL 17.8 24.75 31.7 41.7 69.95 98.2 0
Mogi das Cruzes - Cocuera 15.9 24 32.1 21.6 58.4 95.2 0
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 17.5 24.5 31.5 33.4 66.7 100 0
Mogi Guaçu 18.96 26.065 33.17 44.14 71.82 99.5 0
Mombuca 20.9127 27.9579 35.0031 40.8349 70.41745 100 0
Monte Alegre do Sul 13.63 20.625 27.62 34.35 62.275 90.2 0
Monte Aprazível 18.22 26.11 34 39.19 68.545 97.9 0
Monte Azul Paulista 21.91 27.505 33.1 29.57 50.925 72.28 0
Monte Mor 18.35 25.75 33.15 44.41 72.205 100 0
Morungaba 16.966 25.391 33.816 40.459 70.2285 99.998 0
Nazaré Paulista 16.17 24.195 32.22 33.23 66.615 100 0
Nhandeara 19.51 27.015 34.52 45.59 67.495 89.4 0
Nova Granada 19.5 27.095 34.69 44.83 72.415 100 0
Nova Odessa 19.04 26.3 33.56 36.45 68.225 100 0
Nuporanga 18.72 25.775 32.83 40.16 64.03 87.9 0
Ourinhos 20.17 27.49 34.81 47.99 72.295 96.6 0
Palmital 19.23 25.905 32.58 36.38 68.19 100 0
Paraguaçu Paulista 19.7 26.7 33.7 39.7 69.85 100 0
Paranapanema 18 24.795 31.59 43.75 71.875 100 0
Pariquera-Açu 21.89 27.955 34.02 64.71 82.355 100 0
Pariquera-Açu 2 21.184 28.3185 35.453 61.513 80.605 99.697 0
Patrocínio Paulista 19.16 25.505 31.85 33.43 58.615 83.8 0
Paulínia 19.92 26.62 33.32 45.01 70.105 95.2 0
Paulo de Faria 19.16 26.995 34.83 40.13 68.815 97.5 0
Pederneiras 18.2 26.4 34.6 34.8 67.4 100 0
Pedra Bela 18.63 23.05 27.47 51.96 69.13 86.3 0
Pedregulho 19.72 24.655 29.59 47.33 67.015 86.7 0
Pedreira 19.337 25.7875 32.238 46.074 67.541 89.008 0
Pedrinhas Paulista 20.78 27.525 34.27 45.61 69.955 94.3 0
Pedro de Toledo 20.894 26.935 32.976 65.269 82.6335 99.998 0
Pereiras 18.1 26.2 34.3 37.9 68.95 100 0
Peruíbe 19.85 23.4 26.95 84.2 92.1 100 0
Piedade - ETEC 17.51 24.485 31.46 54.45 75.775 97.1 0.2
Pindamonhangaba 15.68 24.06 32.44 40.22 67.41 94.6 0
Pindorama 19.23 26.285 33.34 34.47 61.035 87.6 0
Piracaia 18.41 26.19 33.97 33.2 66.6 100 0
Piracicaba 18.35 26.195 34.04 46.4 71.9 97.4 0
Piraju 17.21 23.805 30.4 35.91 67.105 98.3 0
Piratininga 19.156 26.357 33.558 46.541 65.203 83.865 0
Porto Feliz 19.8 27 34.2 36.8 63.8 90.8 0
Porto Feliz 0 0
Presidente Prudente 22.13 27.875 33.62 50.83 69.465 88.1 0
Promissão 20.212 27.723 35.234 42.365 70.9805 99.596 0
Rancharia 21.3 28.05 34.8 39.9 61.85 83.8 0
Registro 23.27 28.735 34.2 62.8 79.45 96.1 0
Registro Unesp 16.61 23.725 30.84 39.34 69.67 100 0
Ribeira 17.55 25.41 33.27 45.1 69.9 94.7 0
Ribeirão Preto 19.7 26.485 33.27 39.17 65.585 92 0
Rio Claro 18.46 26.015 33.57 41.05 66.475 91.9 0
Rio das Pedras 19.31 27.015 34.72 44.39 70.245 96.1 0
Riversul 17.55 24.07 30.59 49.82 74.91 100 0
Salesópolis - CA 17.7 24.35 31 35.7 61.3 86.9 0
Salesópolis - NS Remédios 15.2 22.7 30.2 47 73.5 100 0
Saltinho 17.208 26.1955 35.183 43.928 71.963 99.998 0
Salto 18.02 25.025 32.03 37.31 64.355 91.4 0
Santa Bárbara d´Oeste 20.81 27.385 33.96 43.35 70.525 97.7 0
Santa Cruz do Rio Pardo 20.181 26.5845 32.988 46.083 71.683 97.283 0
Santa Fé do Sul 21.65 27.73 33.81 36.51 57.205 77.9 0
Santa Maria da Serra 20.191 27.378 34.565 43.215 71.6065 99.998 0
Santa Salete 17.48 26.7 35.92 46.42 73.21 100 0
São João da Boa Vista 20.94 26 31.06 39.76 59.13 78.5 0
São Joaquim da Barra 18.61 26.225 33.84 42.54 69.62 96.7 0
São José do Rio Pardo 17.69 26.84 35.99 31.74 60.67 89.6 0
São Miguel Arcanjo 17.9 24.5 31.1 47.6 73.8 100 0
São Pedro 19.4307 26.82695 34.2232 38.2967 69.14835 100 0
São Roque 18.45 26.235 34.02 42.77 65.035 87.3 0
São Sebastião - Maresias 21.06 25.04 29.02 69.25 84.275 99.3 0
São Sebastião da Grama 17.53 23.43 29.33 54.01 75.855 97.7 0
São Simão 18.48 27.345 36.21 37.57 64.135 90.7 0
Sarapuí 17.9 25.55 33.2 39 65.45 91.9 0
Sarutaiá 19.77 24.78 29.79 57.49 78.545 99.6 0
Serra Negra 19.076 25.623 32.17 45.999 68.8665 91.734 0
Sertãozinho 17.09 25.135 33.18 36.95 65.725 94.5 0
Sete Barras 22.29 28.225 34.16 67.59 83.795 100 0
Socorro 16.77 24.21 31.65 46.29 73.145 100 0
Sorocaba 20.1 26.45 32.8 38.6 64.85 91.1 0
Sumaré 20.01 26.98 33.95 31.96 65.68 99.4 0
Suzano - Sete Cruzes 18.3 25 31.7 35.8 67.9 100 0
Tabatinga 19.3 26.65 34 35.6 61.6 87.6 0
Tambau 15.62 23.97 32.32 33.89 66.945 100 0
Tapiraí 14.7833 22.352 29.9207 49.7864 74.488 99.1896 0
Taquarituba 18.11 26.07 34.03 36.61 66.855 97.1 0
Tarumã 19.97 26.945 33.92 44.9 72.35 99.8 0
Tatuí 17.19 24.635 32.08 40.83 70.415 100 0
Tejupá 17.48 24.755 32.03 48.62 72.41 96.2 0
Teodoro Sampaio 23.33 29.31 35.29 32.55 66.275 100 0
Terra Roxa 16.36 25.055 33.75 49.4 73.4 97.4 0
Tietê 17.95 25.745 33.54 40.25 70.125 100 0
Torrinha 17.066 23.8375 30.609 51.177 74.7955 98.414 0
Tuiuti 15.942 23.081 30.22 44.17 72.084 99.998 0
Tupã 22.75 28.565 34.38 44.84 63.92 83 0
Tupi Paulista 18.24 26.06 33.88 45.29 72.645 100 0
Ubatuba - Rio Escuro 19.51 25.355 31.2 70.57 85.285 100 0
Valinhos 18.796 26.136 33.476 41.381 70.2985 99.216 0
Vargem 18.95 24.725 30.5 45.96 66.98 88 0
Vargem Grande do Sul 18.38 25.5 32.62 41.26 70.03 98.8 0
Vinhedo 19.34 25.605 31.87 44.47 69.235 94 0
Viradouro 17.23 25.575 33.92 44.39 70.195 96 0
Votuporanga 21.53 27.67 33.81 35.99 57.485 78.98 0