Estação:Itaóca
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 09:00 | 24 | 91 | 0,0 | 2.823 |
21/12/2024 08:40 | 23 | 93 | 0,0 | 2.850 |
21/12/2024 08:20 | 23 | 95 | 0,0 | 2.904 |
21/12/2024 08:00 | 22 | 98 | 0,0 | 2.943 |
21/12/2024 07:40 | 22 | 100 | 0,0 | 2.940 |
21/12/2024 07:20 | 21 | 100 | 0,0 | 2.962 |
21/12/2024 07:00 | 21 | 100 | 0,0 | 2.959 |
21/12/2024 06:40 | 21 | 100 | 0,0 | 2.950 |
21/12/2024 06:20 | 21 | 100 | 0,0 | 2.935 |
21/12/2024 06:00 | 21 | 100 | 0,0 | 2.884 |
21/12/2024 05:40 | 21 | 100 | 0,0 | 2.865 |
21/12/2024 05:20 | 21 | 100 | 0,0 | 2.848 |
21/12/2024 05:00 | 21 | 100 | 0,0 | 2.828 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 21 | 28 | 73 | 100 | 4,2 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 21 | 33 | 49 | 100 | 0,9 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 20 | 34 | 42 | 96 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 20 | 35 | 37 | 98 | 0,1 |
5 | 16/12/2024 07:00 a 17/12/2024 07:00 | 1 | 35 | 28 | 100 | 0,0 |
6 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 16 | 35 | 36 | 100 | 0,0 |
7 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 20 | 29 | 67 | 100 | 1,8 |