Estação:Miracatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 09:40 | 31 | 73 | 0,0 | 2.673 |
21/12/2024 09:20 | 31 | 73 | 0,0 | 2.675 |
21/12/2024 09:00 | 28 | 87 | 0,0 | 2.688 |
21/12/2024 08:40 | 29 | 84 | 0,0 | 2.668 |
21/12/2024 08:20 | 28 | 85 | 0,0 | 2.732 |
21/12/2024 08:00 | 27 | 92 | 0,0 | 2.731 |
21/12/2024 07:40 | 25 | 98 | 0,0 | 2.709 |
21/12/2024 07:20 | 24 | 100 | 0,0 | 2.690 |
21/12/2024 07:00 | 23 | 100 | 0,0 | 2.700 |
21/12/2024 06:40 | 23 | 100 | 0,0 | 2.721 |
21/12/2024 06:20 | 23 | 100 | 0,0 | 2.742 |
21/12/2024 06:00 | 22 | 100 | 0,0 | 2.749 |
21/12/2024 05:40 | 22 | 100 | 0,0 | 2.740 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 22 | 36 | 54 | 100 | 0,0 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 21 | 36 | 51 | 100 | 0,0 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 20 | 34 | 52 | 100 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 19 | 33 | 53 | 100 | 0,0 |
5 | 16/12/2024 07:00 a 17/12/2024 07:00 | 20 | 37 | 27 | 100 | 0,0 |
6 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 20 | 37 | 34 | 100 | 0,0 |
7 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 22 | 31 | 70 | 100 | 2,0 |