Estação:Limeira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 09:00 | 24 | 86 | 0,0 | 2.885 |
21/12/2024 08:40 | 23 | 88 | 0,0 | 2.906 |
21/12/2024 08:20 | 23 | 88 | 0,0 | 2.932 |
21/12/2024 08:00 | 23 | 89 | 0,0 | 2.974 |
21/12/2024 07:40 | 22 | 91 | 0,0 | 3.020 |
21/12/2024 07:20 | 22 | 92 | 0,0 | 2.939 |
21/12/2024 07:00 | 22 | 92 | 0,0 | 3.027 |
21/12/2024 06:40 | 21 | 92 | 0,0 | 3.084 |
21/12/2024 06:20 | 21 | 93 | 0,0 | 3.110 |
21/12/2024 06:00 | 21 | 93 | 0,0 | 3.128 |
21/12/2024 05:40 | 21 | 92 | 0,0 | 3.142 |
21/12/2024 05:20 | 21 | 93 | 0,0 | 3.139 |
21/12/2024 05:00 | 21 | 93 | 0,0 | 3.128 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 20 | 32 | 53 | 95 | 4,4 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 20 | 34 | 41 | 90 | 0,3 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 16 | 33 | 39 | 95 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 15 | 33 | 33 | 95 | 0,0 |
5 | 16/12/2024 07:00 a 17/12/2024 07:00 | 13 | 31 | 41 | 95 | 0,0 |
6 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 20 | 31 | 47 | 93 | 0,0 |
7 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 20 | 26 | 69 | 92 | 3,6 |