Estação:Guaíra
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 09:20 | 24 | 86 | 0,0 | 2.988 |
21/12/2024 09:00 | 25 | 78 | 0,0 | 2.926 |
21/12/2024 08:40 | 25 | 81 | 0,0 | 2.869 |
21/12/2024 08:20 | 24 | 96 | 0,0 | 2.890 |
21/12/2024 08:00 | 24 | 93 | 0,0 | 2.856 |
21/12/2024 07:40 | 23 | 100 | 0,0 | 2.894 |
21/12/2024 07:20 | 23 | 100 | 0,0 | 2.941 |
21/12/2024 07:00 | 23 | 100 | 0,0 | 2.990 |
21/12/2024 06:40 | 23 | 100 | 0,0 | 2.969 |
21/12/2024 06:20 | 23 | 100 | 0,0 | 2.952 |
21/12/2024 06:00 | 22 | 100 | 0,0 | 3.019 |
21/12/2024 05:40 | 22 | 100 | 0,0 | 3.024 |
21/12/2024 05:20 | 22 | 100 | 0,0 | 3.034 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 21 | 31 | 56 | 100 | 0,0 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 21 | 33 | 31 | 100 | 0,0 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 21 | 33 | 33 | 100 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 19 | 32 | 40 | 100 | 0,6 |
5 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 20 | 30 | 50 | 100 | 0,2 |
6 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 20 | 25 | 73 | 100 | 0,0 |
7 | 13/12/2024 07:00 a 14/12/2024 07:00 | 19 | 32 | 38 | 100 | 0,4 |