Estação:Valinhos
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 09:00 | 25 | 84 | 0,0 | 2.790 |
21/12/2024 08:40 | 24 | 85 | 0,0 | 2.807 |
21/12/2024 08:20 | 24 | 87 | 0,0 | 2.799 |
21/12/2024 08:00 | 23 | 89 | 0,0 | 2.775 |
21/12/2024 07:40 | 23 | 95 | 0,0 | 2.741 |
21/12/2024 07:20 | 22 | 98 | 0,0 | 2.706 |
21/12/2024 07:00 | 21 | 100 | 0,0 | 2.662 |
21/12/2024 06:40 | 21 | 100 | 0,0 | 2.680 |
21/12/2024 06:20 | 21 | 100 | 0,0 | 2.702 |
21/12/2024 06:00 | 21 | 100 | 0,0 | 2.709 |
21/12/2024 05:40 | 21 | 100 | 0,0 | 2.700 |
21/12/2024 05:20 | 21 | 100 | 0,0 | 2.702 |
21/12/2024 05:00 | 21 | 100 | 0,0 | 2.708 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 20 | 32 | 57 | 100 | 49,8 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 22 | 34 | 43 | 87 | 0,0 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 18 | 34 | 33 | 95 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 17 | 33 | 30 | 93 | 0,0 |
5 | 16/12/2024 07:00 a 17/12/2024 07:00 | 15 | 31 | 38 | 96 | 0,0 |
6 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 21 | 32 | 49 | 99 | 4,6 |
7 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 20 | 26 | 74 | 98 | 10,9 |