Estação:Iracemápolis
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 10:00 | 27 | 77 | 0,0 | 2.785 |
21/12/2024 09:40 | 26 | 79 | 0,0 | 2.784 |
21/12/2024 09:20 | 25 | 82 | 0,0 | 2.784 |
21/12/2024 09:00 | 24 | 84 | 0,0 | 2.816 |
21/12/2024 08:40 | 24 | 85 | 0,0 | 2.807 |
21/12/2024 08:20 | 23 | 88 | 0,0 | 2.799 |
21/12/2024 08:00 | 23 | 89 | 0,0 | 2.795 |
21/12/2024 07:40 | 22 | 92 | 0,0 | 2.823 |
21/12/2024 07:20 | 22 | 94 | 0,0 | 2.818 |
21/12/2024 07:00 | 22 | 93 | 0,0 | 2.816 |
21/12/2024 06:40 | 22 | 93 | 0,0 | 2.822 |
21/12/2024 06:20 | 22 | 94 | 0,0 | 2.825 |
21/12/2024 06:00 | 21 | 95 | 0,0 | 2.825 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 21 | 33 | 48 | 99 | 4,3 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 20 | 35 | 44 | 84 | 0,0 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 18 | 33 | 36 | 93 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 17 | 33 | 29 | 93 | 0,0 |
5 | 16/12/2024 07:00 a 17/12/2024 07:00 | 17 | 32 | 43 | 93 | 0,0 |
6 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 21 | 32 | 49 | 96 | 0,0 |
7 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 20 | 26 | 70 | 98 | 5,1 |