Estação:Hortolândia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 09:20 | 26 | 78 | 0,0 | 3.312 |
21/12/2024 09:00 | 25 | 80 | 0,0 | 3.306 |
21/12/2024 08:40 | 24 | 83 | 0,0 | 3.297 |
21/12/2024 08:20 | 24 | 85 | 0,0 | 3.298 |
21/12/2024 08:00 | 23 | 90 | 0,0 | 3.368 |
21/12/2024 07:40 | 22 | 91 | 0,0 | 3.381 |
21/12/2024 07:20 | 22 | 93 | 0,0 | 3.402 |
21/12/2024 07:00 | 22 | 94 | 0,0 | 3.470 |
21/12/2024 06:40 | 22 | 95 | 0,0 | 3.519 |
21/12/2024 06:20 | 21 | 96 | 0,0 | 3.547 |
21/12/2024 06:00 | 21 | 96 | 0,0 | 3.537 |
21/12/2024 05:40 | 21 | 96 | 0,0 | 3.554 |
21/12/2024 05:20 | 21 | 96 | 0,0 | 3.559 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 21 | 34 | 46 | 100 | 25,4 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 23 | 36 | 39 | 80 | 0,0 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 18 | 34 | 35 | 91 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 18 | 33 | 31 | 90 | 0,0 |
5 | 16/12/2024 07:00 a 17/12/2024 07:00 | 18 | 33 | 39 | 90 | 0,0 |
6 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 21 | 33 | 47 | 99 | 2,8 |
7 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 21 | 27 | 72 | 96 | 2,0 |