Estação:Itirapina
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 09:20 | 25 | 90 | 0,0 | 2.787 |
21/12/2024 09:00 | 24 | 91 | 0,0 | 2.792 |
21/12/2024 08:40 | 24 | 94 | 0,0 | 2.812 |
21/12/2024 08:20 | 23 | 95 | 0,0 | 2.798 |
21/12/2024 08:00 | 23 | 97 | 0,0 | 2.807 |
21/12/2024 07:40 | 22 | 99 | 0,0 | 2.817 |
21/12/2024 07:20 | 21 | 100 | 0,1 | 2.833 |
21/12/2024 07:00 | 21 | 99 | 0,0 | 2.831 |
21/12/2024 06:40 | 21 | 99 | 0,1 | 2.832 |
21/12/2024 06:20 | 21 | 100 | 0,1 | 2.830 |
21/12/2024 06:00 | 21 | 100 | 0,0 | 2.855 |
21/12/2024 05:40 | 21 | 100 | 0,0 | 2.864 |
21/12/2024 05:20 | 20 | 100 | 0,1 | 2.864 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 20 | 33 | 50 | 100 | 23,9 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 19 | 36 | 38 | 99 | 0,0 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 17 | 34 | 30 | 97 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 15 | 32 | 24 | 97 | 0,0 |
5 | 16/12/2024 07:00 a 17/12/2024 07:00 | 12 | 31 | 43 | 100 | 0,0 |
6 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 20 | 31 | 49 | 100 | 1,9 |
7 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 20 | 26 | 76 | 98 | 2,6 |