Estação:Americana
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 08:20 | 23 | 100 | 0,0 | 7.999 |
21/12/2024 08:00 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
21/12/2024 07:40 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
21/12/2024 07:20 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
21/12/2024 07:00 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
21/12/2024 06:40 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
21/12/2024 06:20 | 21 | 100 | 0,0 | 7.999 |
21/12/2024 06:00 | 21 | 100 | 0,0 | 7.999 |
21/12/2024 05:40 | 21 | 100 | 0,0 | 7.999 |
21/12/2024 05:20 | 21 | 100 | 0,0 | 7.999 |
21/12/2024 05:00 | 21 | 100 | 0,0 | 7.999 |
21/12/2024 04:40 | 21 | 100 | 0,0 | 7.999 |
21/12/2024 04:20 | 21 | 100 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 21 | 35 | 39 | 100 | 17,3 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 22 | 36 | 33 | 86 | 0,0 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 19 | 34 | 28 | 87 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 19 | 34 | 23 | 87 | 0,0 |
5 | 16/12/2024 07:00 a 17/12/2024 07:00 | 17 | 32 | 32 | 100 | 0,0 |
6 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 21 | 33 | 41 | 100 | 0,0 |
7 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 21 | 27 | 67 | 100 | 2,3 |