Estação:Andradina
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 09:00 | 25 | 94 | 0,0 | 2.430 |
21/12/2024 08:40 | 25 | 95 | 0,0 | 2.399 |
21/12/2024 08:20 | 24 | 95 | 0,0 | 2.377 |
21/12/2024 08:00 | 24 | 95 | 0,0 | 2.394 |
21/12/2024 07:40 | 23 | 95 | 0,0 | 2.407 |
21/12/2024 07:20 | 23 | 95 | 0,0 | 2.412 |
21/12/2024 07:00 | 22 | 95 | 0,0 | 2.428 |
21/12/2024 06:40 | 22 | 95 | 0,0 | 2.426 |
21/12/2024 06:20 | 22 | 95 | 0,0 | 2.378 |
21/12/2024 06:00 | 22 | 95 | 0,0 | 2.243 |
21/12/2024 05:40 | 23 | 95 | 0,0 | 1.850 |
21/12/2024 05:20 | 23 | 95 | 0,0 | 1.633 |
21/12/2024 05:00 | 23 | 95 | 0,0 | 1.617 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 22 | 32 | 66 | 95 | 26,0 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 20 | 32 | 66 | 96 | 8,3 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 23 | 36 | 43 | 89 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 21 | 34 | 47 | 90 | 0,0 |
5 | 16/12/2024 07:00 a 17/12/2024 07:00 | 21 | 32 | 53 | 88 | 0,0 |
6 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 21 | 31 | 64 | 95 | 0,5 |
7 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 21 | 25 | 88 | 96 | 19,3 |