Estação:Pariquera-Açu 2
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 08:20 | 29 | 77 | 0,0 | 2.541 |
21/12/2024 08:00 | 29 | 77 | 0,0 | 2.518 |
21/12/2024 07:40 | 27 | 80 | 0,0 | 2.502 |
21/12/2024 07:20 | 26 | 84 | 0,0 | 2.533 |
21/12/2024 07:00 | 26 | 85 | 0,0 | 2.651 |
21/12/2024 06:40 | 24 | 92 | 0,0 | 2.775 |
21/12/2024 06:20 | 23 | 96 | 0,0 | 2.778 |
21/12/2024 06:00 | 22 | 98 | 0,0 | 2.778 |
21/12/2024 05:40 | 21 | 98 | 0,0 | 2.767 |
21/12/2024 05:20 | 21 | 98 | 0,0 | 2.704 |
21/12/2024 05:00 | 21 | 98 | 0,0 | 2.677 |
21/12/2024 04:40 | 22 | 98 | 0,0 | 2.672 |
21/12/2024 04:20 | 22 | 97 | 0,0 | 2.662 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 21 | 33 | 64 | 98 | 2,0 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 22 | 34 | 52 | 97 | 0,0 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 19 | 31 | 57 | 97 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 20 | 30 | 59 | 99 | 1,3 |
5 | 16/12/2024 07:00 a 17/12/2024 07:00 | 22 | 38 | 28 | 93 | 0,0 |
6 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 19 | 39 | 33 | 97 | 0,0 |
7 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 22 | 27 | 77 | 99 | 3,0 |