Estação:Amparo
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 10:20 | 21 | 93 | 0,3 | 2.832 |
21/12/2024 10:00 | 20 | 95 | 0,0 | 2.864 |
21/12/2024 09:40 | 20 | 95 | 0,0 | 2.886 |
21/12/2024 09:20 | 20 | 95 | 0,0 | 2.904 |
21/12/2024 09:00 | 20 | 96 | 0,0 | 2.912 |
21/12/2024 08:40 | 20 | 96 | 0,0 | 2.923 |
21/12/2024 08:20 | 19 | 96 | 0,0 | 2.941 |
21/12/2024 08:00 | 19 | 96 | 0,0 | 2.961 |
21/12/2024 07:40 | 19 | 96 | 0,0 | 2.985 |
21/12/2024 07:20 | 19 | 95 | 0,0 | 2.977 |
21/12/2024 07:00 | 19 | 97 | 0,0 | 2.956 |
21/12/2024 06:40 | 19 | 96 | 0,0 | 2.953 |
21/12/2024 06:20 | 19 | 96 | 0,0 | 2.948 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 18 | 28 | 62 | 100 | 18,8 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 16 | 31 | 49 | 98 | 0,0 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 15 | 29 | 42 | 100 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 15 | 28 | 37 | 100 | 0,0 |
5 | 16/12/2024 07:00 a 17/12/2024 07:00 | 17 | 0 | 52 | 100 | 0,3 |
6 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 18 | 0 | 98 | 100 | 29,0 |
7 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 18 | 23 | 81 | 100 | 10,2 |