Estação:Sertãozinho
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 09:00 | 24 | 85 | 0,0 | 1.764 |
21/12/2024 08:40 | 24 | 86 | 0,0 | 1.776 |
21/12/2024 08:20 | 24 | 87 | 0,0 | 1.804 |
21/12/2024 08:00 | 24 | 88 | 0,0 | 1.822 |
21/12/2024 07:40 | 23 | 90 | 0,0 | 1.835 |
21/12/2024 07:20 | 23 | 91 | 0,0 | 1.865 |
21/12/2024 07:00 | 23 | 91 | 0,0 | 1.888 |
21/12/2024 06:40 | 23 | 92 | 0,3 | 1.892 |
21/12/2024 06:20 | 22 | 92 | 0,0 | 1.896 |
21/12/2024 06:00 | 22 | 92 | 0,0 | 1.805 |
21/12/2024 05:40 | 22 | 93 | 0,0 | 1.696 |
21/12/2024 05:20 | 22 | 93 | 0,0 | 1.121 |
21/12/2024 05:00 | 22 | 92 | 0,0 | 691 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 20/12/2024 07:00 a 21/12/2024 07:00 | 22 | 33 | 51 | 95 | 7,1 |
2 | 19/12/2024 07:00 a 20/12/2024 07:00 | 22 | 33 | 44 | 91 | 0,0 |
3 | 18/12/2024 07:00 a 19/12/2024 07:00 | 19 | 34 | 38 | 91 | 0,0 |
4 | 17/12/2024 07:00 a 18/12/2024 07:00 | 17 | 32 | 40 | 94 | 0,0 |
5 | 16/12/2024 07:00 a 17/12/2024 07:00 | 19 | 31 | 50 | 97 | 0,8 |
6 | 15/12/2024 07:00 a 16/12/2024 07:00 | 21 | 27 | 72 | 94 | 22,4 |
7 | 14/12/2024 07:00 a 15/12/2024 07:00 | 20 | 25 | 74 | 94 | 10,4 |